
ZJA型雙級絕緣油真空凈油機要用于凈化500KV及以上輸變電設備用絕緣油,亦可用于500KV以下輸變電設備用絕緣油,以及熱油循環(huán)烘干變壓器等電器設備的油凈化處理。本機除采用雙級旋片真空泵作為前級泵外,以羅茨真空泵作為二級泵,因此抽速更高,凈化更快。
性能指標:
含水量:≤50PPM,含氣量:≤12%,擊穿電壓;≥30KV
經本機數次凈化處理后可達以下指標:
殘余水分:≤3ppm 擊穿電壓:≥70KV 殘余氣體:≤0.1% 共稱過濾精油:≤3um
技術參數表:
| 規(guī)格與參數 | ZJA1KY | ZJA2KY | ZJA3KY | ZJA6KY | ZJA9KY | ZJA12KY |
| 公稱流量 | L/h | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
| 加熱功率 | Kw | 15 | 18 | 24 | 48 | 72 | 96 |
| 總功率 | Kw | 15.6 | 21.8 | 27.9 | 54.8 | 81.13 | 109.18 |
| 工作油溫 | ℃ | 45~70 | 45~70 | 45~70 | 45~70 | 45~70 | 45~70 |
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 工作真空度 | pa | ≤133 | ≤133 | ≤133 | ≤133 | ≤133 | ≤133 |
| 極限真空度 | pa | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
| 工作電源 | 380V50Hz 三相四線電源 |
| 工作噪音 | DB(A) | 75 | 75 | 78 | 80 | 85 | 85 |
| 進出口管徑 | mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 42 | 48 |
| 重量 | kg | 680 | 760 | 810 | 1150 | 1920 | 2600 |
| 外形尺寸 | mm | 1520 | 1520 | 1600 | 1760 | 1960 | 2120 |
| 990 | 1040 | 1080 | 1220 | 1380 | 1380 |
| 1560 | 1600 | 1690 | 1960 | 2100 | 2330 |
規(guī)格如有變動,恕不另行通知 其他規(guī)格,請與我公司技術部聯(lián)系!